| | 商品名称:LED光色电测试系统,LED球泡灯测试,杯灯测试 | | 商品描述:测量LED的光谱功率分布,色品坐标,相关色温,显色指数,色温差、峰值波长、光谱半宽度、主波长、色纯度、光通量、发光强度(配测试支架)、光效、正向电压、反向漏电流等光色电性能参数
基于windows操作系统人机交换界面良好;标准SA905光纤接口,CCD高速光谱;可直接连接打印机打印测试报告,Excle保存数据,利于分析;一台主机配置相关装置,完全满足光源的光色电各种性能测试与分析等相关试验。适用于实验室、质检部门研发测试,也可使用于生产线快速测试。自动化集成度高,分档设定。可配专用夹具。 | 详细介绍
|
|
| | 商品名称:分布光度计,HPG1900,HPG-1900,灯具配光曲线仪 | | 商品描述:HPG1900 分布光度计是一个高度自动化灯具配光性能测试系统。根据CIE、国家标准等要求,实现C-У和B-β测量方案,用于测量各种照明灯具的空间光强分布及多种光度参数。测试结果可直接作为国际通用的照明设计软件的输入数据,符合CIE、IESNA等国际国内标准要求。
HPG1900分布光度计是一个高度自动化灯具配光性能测试系统,可同时实现C-У和B-β测量方案,测试结果可直接作为国际通用的照明设计软件的输入数据,符合CIE、IESNA等国际国内标准要求。主要用于各类室内灯具、道路灯具以及投光灯具的光度性能测试,以及光源总光通量的测试。
| 详细介绍
|
|
| | 商品名称:LED灯具温度测试仪|LED灯管多路温度测试仪 | | 商品描述:HE130-X多路温度巡检仪配备大屏幕液晶显示屏,U盘保存接口,可方便测量显示和保存温度数据,是一种适用于多点同时实时监控跟踪的仪器。使用高耐压半导体继电器作为切换输入信号的扫描,实现了高速扫描,消除了传统采用继电器带来的噪音及使用寿命问题。 | 详细介绍
|
|
| |
| |
| | 商品名称:1.5m测光积分球 | | 商品描述:HP200智能光度计和HSP光谱分析系统配套测量光源的光色参数。内壁涂层主要材料分析纯硫酸钡,化学稳定性好,日久不易泛黄,符合CIE pub. NO.84(1989)要求,良好漫反射、反射率ρ≈0.8,反射率随波长的变化ρ(λ)<1.5%(380nm-780nm). | 详细介绍
|
|
| | 商品名称:1.0m积分球 | | 商品描述:与HP200智能光度计和HSP光谱分析系统配套测量光源的光色参数。内壁涂层主要材料分析纯硫酸钡,化学稳定性好,日久不易泛黄,符合CIE pub. NO.84(1989)要求,良好漫反射、反射率ρ≈0.8,反射率随波长的变化ρ(λ)<1.5%(380nm-780nm). | 详细介绍
|
|
| | 商品名称:0.5m测光积分球 | | 商品描述:与HP200智能光度计和HSP光谱分析系统配套测量光源的光色参数。内壁涂层主要材料分析纯硫酸钡,化学稳定性好,日久不易泛黄,符合CIE pub. NO.84(1989)要求,良好漫反射、反射率ρ≈0.8,反射率随波长的变化ρ(λ)<1.5%(380nm-780nm). | 详细介绍
|
|
| | 商品名称:0.1m积分球 | | 商品描述:与HP821、HP822和HP8000配套测量光源的光色参数。及光衰测试。内壁涂层主要材料分析纯硫酸钡,化学稳定性好,日久不易泛黄,符合CIE pub. NO.84(1989)要求,良好漫反射、反射率ρ≈0.8,反射率随波长的变化ρ(λ)<1.5%(380nm-780nm). | 详细介绍
|
|
| | 商品名称:0.2m积分球 | | 商品描述:与HP821、HP822和HP8000配套测量光源的光色参数。及光衰测试。内壁涂层主要材料分析纯硫酸钡,化学稳定性好,日久不易泛黄,符合CIE pub. NO.84(1989)要求,良好漫反射、反射率ρ≈0.8,反射率随波长的变化ρ(λ)<1.5%(380nm-780nm). | 详细介绍
|
|
| | 商品名称:UV-200手持式紫外辐照计 | | 商品描述:外辐照仪专为紫外辐射照度测试而设计,满足各项国际和国内标准。该仪器具有精度高,稳定性好等优点,已被广泛应用于紫外光源、印刷、医疗、卫生、生物生长、验钞、消毒杀菌等行业。用户可根据实际需要选择不同波段探测器,从而实现不同测试要求。 | 详细介绍
|
|
| | 商品名称:紫外辐照明计 | | 商品描述:紫外辐照仪专为紫外辐射照度测试而设计,满足各项国际和国内标准。该仪器具有精度高,稳定性好等优点,已被广泛应用于紫外光源、印刷、医疗、卫生、生物生长、验钞、消毒杀菌等行业。用户可根据实际需要选择不同波段探测器,从而实现不同测试要求。
| 详细介绍
|
|